La tasa de inflación de EE. UU. Por año es el porcentaje de cambio en los precios de los productos y servicios de un año al siguiente, o de un año a otro.
La tasa de inflación responde a cada fase del ciclo económico. Ese es el aumento y la caída natural del crecimiento económico que se produce con el tiempo. El ciclo corresponde a los altibajos del producto interno bruto (PIB) de una nación. Mide todos los bienes y servicios producidos en el país.
Conclusiones clave
- La tasa de inflación de Estados Unidos por año es cuánto cambian los precios año tras año.
- Las tasas de inflación interanual brindan una imagen más clara de los cambios de precios que la inflación promedio anual.
- La Reserva Federal utiliza la política monetaria para lograr su tasa objetivo de inflación del 2%.
- La inflación se ha mantenido estable durante los últimos años gracias a mejores decisiones de política y al manejo de las expectativas de inflación.
Ciclo económico: expansión y pico
El ciclo económico se desarrolla en cuatro fases. La primera fase es la fase de expansión. Es entonces cuando el crecimiento económico es positivo, con una saludable tasa de inflación del 2%. La Reserva Federal considera que esta es una tasa de inflación aceptable.
El 27 de agosto de 2020, el FOMC anunció que permitirá una tasa de inflación objetivo de más del 2% si eso ayuda a garantizar el máximo empleo. Todavía busca una inflación del 2% a lo largo del tiempo, pero está dispuesto a permitir tasas más altas si la inflación ha sido baja durante un tiempo.
A medida que la economía se expande más allá de una tasa de crecimiento del 3%, puede crear una burbuja de activos. Es entonces cuando el valor de mercado de un activo aumenta más rápidamente que su valor real subyacente.
La segunda fase del ciclo se conoce como pico. Este es el momento en que termina la expansión y comienza la contracción.
Ciclo económico: contracción y depresión
A medida que el mercado se resiste a precios más altos, comienza una caída. Este es el comienzo de la tercera fase o de contracción. La tasa de crecimiento se vuelve negativa. Si dura lo suficiente, puede crear una recesión.
Durante una recesión, puede ocurrir deflación. Eso es una disminución en los precios de bienes y servicios. A menudo puede ser más peligroso que la inflación.
A medida que la economía continúa su tendencia a la baja, alcanza el nivel más bajo posible para las circunstancias. Esta depresión es la cuarta fase, donde termina la contracción y comienza la expansión económica. La tasa de inflación comienza a aumentar nuevamente y el ciclo se repite.
Durante las recesiones y los momentos bajos, la Reserva Federal (la Fed) utiliza la política monetaria para controlar la inflación, la deflación y la desinflación.
El efecto de la política monetaria
La Fed se centra en la tasa de inflación subyacente, que excluye los precios de la gasolina y los alimentos. Estos precios volátiles cambian de un mes a otro, ocultando las tendencias subyacentes de la inflación.
La Fed establece una tasa de inflación objetivo del 2%. Si la tasa básica sube mucho por encima de eso, la Fed ejecutará una política monetaria contractiva. Aumentará la tasa de fondos federales. Esta es la tasa a la que los bancos se prestan entre sí durante la noche. Históricamente, esta acción reduce la demanda y obliga a los precios a bajar.
La Fed también puede reducir la tasa de descuento federal, lo que hace que sea más barato pedir dinero prestado a la propia Fed. Este es un intento de aumentar la demanda y subir los precios.
Otras herramientas que utiliza la Fed son:
- Requisitos de reserva (la cantidad que los bancos mantienen en reservas)
- Operaciones de mercado abierto (compra o venta de valores estadounidenses de bancos miembros)
- Interés de reserva (pago de intereses sobre el exceso de reservas)
Historial y pronóstico de la tasa de inflación de EE. UU.
La mejor forma de comparar las tasas de inflación es utilizar el IPC de fin de año. Esto crea una imagen de un momento específico.
La siguiente tabla compara la tasa de inflación (fin de año de diciembre) con la tasa de fondos federales, la fase del ciclo económico y los eventos importantes que influyen en la inflación. Un pronóstico más detallado se encuentra en Perspectivas económicas de EE. UU.
Año | Tasa de inflación interanual | Tasa de fondos federales * | Ciclo económico (crecimiento del PIB) | Eventos que afectan la inflación |
1929 | 0,6% | N / A | Pico de agosto | Caída del mercado |
1930 | -6,4% | N / A | Contracción (-8,5%) | Smoot-Hawley |
1931 | -9,3% | N / A | Contracción (-6,4%) | Tazón de polvo |
1932 | -10,3% | N / A | Contracción (-12,9%) | Aumento de impuestos de Hoover |
1933 | 0,8% | N / A | La contracción terminó en marzo (-1,2%) | New Deal de FDR |
1934 | 1,5% | N / A | Expansión (10,8%) | La deuda estadounidense aumentó |
1935 | 3,0% | N / A | Expansión (8,9%) | Seguridad Social |
1936 | 1,4% | N / A | Expansión (12,9%) | Aumentos de impuestos de FDR |
1937 | 2,9% | N / A | La expansión alcanzó su punto máximo en mayo (5,1%) | La depresión se reanuda |
1938 | -2,8% | N / A | La contracción finalizó en junio (-3,3%) | La depresión terminó |
1939 | 0,0% | N / A | Expansión (8.0% | Dust Bowl terminó |
1940 | 0,7% | N / A | Expansión (8.8%) | Defensa aumentada |
1941 | 9,9% | N / A | Expansión (17,7%) | Pearl Harbor |
1942 | 9,0% | N / A | Expansión (18,9%) | Gasto de defensa |
1943 | 3,0% | N / A | Expansión (17,0%) | Gasto de defensa |
1944 | 2,3% | N / A | Expansión (8.0%) | bosque Bretton |
1945 | 2,2% | N / A | Pico de febrero, mínimo de octubre (-1,0%) | Truman terminó la Segunda Guerra Mundial |
1946 | 18,1% | N / A | Expansión (-11,6%) | Recortes presupuestarios |
1947 | 8,8% | N / A | Expansión (-1,1%) | Gasto de la Guerra Fría |
1948 | 3,0% | N / A | Pico de noviembre (4,1%) | |
1949 | -2,1% | N / A | Mínimo de octubre (-0,6%) | Trato justo, OTAN |
1950 | 5,9% | N / A | Expansión (8,7%) | guerra coreana |
1951 | 6,0% | N / A | Expansión (8.0%) | |
1952 | 0,8% | N / A | Expansión (4,1%) | |
1953 | 0,7% | N / A | Pico de julio (4,7%) | Eisenhower puso fin a la Guerra de Corea |
1954 | -0,7% | 1,25% | Mínimo de mayo (-0,6%) | Dow volvió a 1929 alto |
1955 | 0,4% | 2,50% | Expansión (7.1%) | |
1956 | 3,0% | 3,00% | Expansión (2,1%) | |
1957 | 2,9% | 3,00% | Pico de agosto (2,1%) | Recesión |
1958 | 1,8% | 2,50% | Mínimo de abril (-0,7%) | La recesión terminó |
1959 | 1,7% | 4,00% | Expansión (6,9%) | Tasas elevadas de la Fed |
1960 | 1,4% | 2,00% | Pico de abril (2,6%) | Recesión |
1961 | 0,7% | 2,25% | Mínimo de febrero (2,6%) | El gasto deficitario de JFK puso fin a la recesión |
1962 | 1,3% | 3,00% | Expansión (6,1%) | |
1963 | 1,6% | 3,5% | Expansión (4,4%) | |
1964 | 1,0% | 3,75% | Expansión (5,8%) | LBJ Medicare, Medicaid |
1965 | 1,9% | 4,25% | Expansión (6.5%) | |
1966 | 3,5% | 5,50% | Expansión (6,6%) | guerra de Vietnam |
1967 | 3,0% | 4,50% | Expansión (2,7%) | |
1968 | 4,7% | 6,00% | Expansión (4,9%) | Alunizaje |
1969 | 6,2% | 9,00% | Pico de diciembre (3,1%) | Nixon asumió el cargo |
1970 | 5,6% | 5,00% | Mínimo de noviembre (0,2%) | Recesión |
1971 | 3,3% | 5,00% | Expansión (3,3%) | Controles de precios salariales |
1972 | 3,4% | 5,75% | Expansión (5,3%) | Estanflación |
1973 | 8,7% | 9,00% | Pico de noviembre (5,6%) | Fin del patrón oro |
1974 | 12,3% | 8,00% | Contracción (-0,5%) | Watergate |
1975 | 6,9% | 4,75% | Mínimo de marzo (-0,2%) | La política monetaria provisional confundió a las empresas y mantuvo altos los precios |
1976 | 4,9% | 4,75% | Expansión (5,4%) | |
1977 | 6,7% | 6,50% | Expansión (4,6%) | |
1978 | 9,0% | 10,00% | Expansión (5,5%) | |
1979 | 13,3% | 12,00% | Expansión (3,2%) | |
1980 | 12,5% | 18,00% | Pico de enero (-0,3%) | Recesión |
1981 | 8,9% | 12,00% | Mínimo de julio (2,5%) | Reducción de impuestos de Reagan |
mil novecientos ochenta y dos | 3,8% | 8,50% | Noviembre (-1,8%) | La recesión terminó |
1983 | 3,8% | 9,25% | Expansión (4,6%) | Gasto militar |
1984 | 3,9% | 8,25% | Expansión (7.2%) | |
1985 | 3,8% | 7,75% | Expansión (4,2%) | |
1986 | 1,1% | 6,00% | Expansión (3,5%) | Reducción de impuestos |
1987 | 4,4% | 6,75% | Expansión (3,5%) | Accidente del lunes negro |
1988 | 4,4% | 9,75% | Expansión (4,2%) | Tasas elevadas de la Fed |
1989 | 4,6% | 8,25% | Expansión (3,7%) | Crisis S&L |
1990 | 6,1% | 7,00% | Pico de julio (1,9%) | Recesión |
1991 | 3,1% | 4,00% | Mínimo de marzo (-0,1%) | Tasas reducidas de la Fed |
1992 | 2,9% | 3,00% | Expansión (3,5%) | TLCAN redactado |
1993 | 2,7% | 3,00% | Expansión (2.8%) | Ley de presupuesto equilibrado |
1994 | 2,7% | 5,50% | Expansión (4.0%) | |
1995 | 2,5% | 5,50% | Expansión (2,7%) | |
1996 | 3,3% | 5,25% | Expansión (3.8%) | Reforma del bienestar |
1997 | 1,7% | 5,50% | Expansión (4,4%) | Tasas elevadas de la Fed |
1998 | 1,6% | 4,75% | Expansión (4.5%) | Crisis LTCM |
1999 | 2,7% | 5,50% | Expansión (4.8%) | Glass-Steagall derogado |
2000 | 3,4% | 6,50% | Expansión (4,1%) | Explosión de burbuja tecnológica |
2001 | 1,6% | 1,75% | Pico de marzo, mínimo de noviembre (1,0%) | Recorte de impuestos de Bush, ataques del 11 de septiembre |
2002 | 2,4% | 1,25% | Expansión (1,7%) | Guerra en terror |
2003 | 1,9% | 1,00% | Expansión (2,9%) | JGTRRA |
2004 | 3,3% | 2,25% | Expansión (3.8%) | |
2005 | 3,4% | 4,25% | Expansión (3,5%) | Katrina, Ley de quiebras |
2006 | 2,5% | 5,25% | Expansión (2,9%) | Bernanke se convirtió en presidente de la Fed |
2007 | 4,1% | 4,25% | Pico de diciembre (1,9%) | Crisis bancaria |
2008 | 0,1% | 0,25% | Contracción (-0,1%) | Crisis financiera |
2009 | 2,7% | 0,25% | Mínimo de junio (-2,5%) | ARRA |
2010 | 1,5% | 0,25% | Expansión (2.6%) | ACA, Ley Dodd-Frank |
2011 | 3,0% | 0,25% | Expansión (1,6%) | Crisis del techo de deuda |
2012 | 1,7% | 0,25% | Expansión (2,2%) | |
2013 | 1,5% | 0,25% | Expansión (1.8%) | Cierre del gobierno. Secuestro |
2014 | 0,8% | 0,25% | Expansión (2,5%) | QE termina |
2015 | 0,7% | 0,50% | Expansión (3,1%) | Deflación de los precios del petróleo y el gas |
2016 | 2,1% | 0,75% | Expansión (1,7%) | |
2017 | 2,1% | 1,50% | Expansión (2,3%) | Tasa de inflación subyacente 1,7% |
2018 | 1,9% | 2,50% | Expansión (3,0%) | Tasa básica 2,2% |
2019 | 2,3% | 1,75% | Expansión (2,2%) | Tasa básica 2,3% |
2020 | 1,2% | 0,25% | Contracción (-2,4%) | Pronóstico: Tasa básica 1,4% Impacto de COVID |
2021 | 1,8% | 0,25% | Expansión (4,2%) | Pronóstico: la tasa básica es del 1.8% |
2022 | 1,9% | 0,25% | Expansión (3,2%) | Pronóstico: la tasa subyacente es del 1,9% |
2023 | 2,0% | 0,25% | Expansión (2,4%) | Previsión: la tasa básica es del 2,0% |
Por qué es importante la tasa de inflación
La tasa de inflación demuestra la salud de la economía de un país. Es una herramienta de medición utilizada por el banco central, los economistas y los funcionarios del gobierno de un país para evaluar si se necesitan acciones para mantener una economía saludable. Ahí es cuando las empresas producen, los consumidores gastan y la oferta y la demanda están lo más cerca posible del equilibrio.
Una tasa de inflación saludable es buena tanto para los consumidores como para las empresas. Durante la deflación, los consumidores conservan su efectivo porque los bienes serán más baratos mañana. Las empresas pierden dinero, reduciendo costos al reducir el salario o el empleo. Eso sucedió durante la crisis de la vivienda subprime.
En una inflación galopante, los consumidores gastan ahora antes de que los precios suban mañana. Eso aumenta artificialmente la demanda. Las empresas suben los precios porque pueden, ya que la inflación se sale de control.
Cuando la inflación es constante, alrededor del 2%, la economía es más o menos tan estable como puede ser. Los consumidores compran lo que venden las empresas.
Recursos para la mesa
- Tasa histórica de inflación, año tras año
Tasa de fondos federales : antes de 1971 1971-1989 1990-2002 2003-2022- Historia de la recesión
- Ciclo comercial
- Tasa de crecimiento del PIB
- Pronóstico del PIB y la inflación